Thread regarding Oracle Corp. layoffs

Oracle Slack Numbers thread.

Let's bookmark this and have it as an evergreen thread. post numbers as you see them. we'll build a dashboard based on this:

Date #general Daily change
Sep 15 144,700 -1,949
Sep 14 146,649 -3,309
Sep 13 149,958 -52
Sep 12 150,010 -182
Sep 11 150,192 -6
Sep 10 150,198 +39
Sep 9 150,159 -17
Sep 8 150,176 +81
Sep 7 150,095 +52
Sep 6 150,043 +2
Sep 5 150,041 -193
Sep 4 150,234 +42
Sep 3 150,192 +18
Sep 2 150,174 -23
Sep 1 150,197 -

by
| 64 views | | 5 replies (last September 29) | Reply
Post ID: @OP+1m3mygg46

5 replies (most recent on top)

@aj thanks

if somebody needs all raw data dump, here it is (regular tracking started from Sep02, 2025):

2025
aug01: ?176429
aug14: 173529 (-2900 in comparison to aug01)
sep02, 6am UTC: 172796 (-733 in comparison to aug14)
sep03, 7am UTC: 169366 (-3430)
sep04, 6am UTC: 168958 (-408)
sep05, 6am UTC: 168771 (-187)
sep05, 1pm UTC: 168824 (+53)
sep06, 7am UTC: 168579 (-245)
sep08, 7am UTC: 168566 (-13)
sep08, 2pm UTC: 168759 (+193)
sep09, 6am UTC: 168672 (-87)
sep09, 1pm UTC: 168705 (+33)
sep10, 4:30am UTC: 168627 (-78)
sep11, 6.30am UTC: 168434 (-193)
sep12, 6am UTC: 168334 (-100)
sep13, 6am UTC: 168275 (-59)
sep15, 6am UTC: 168268 (-7)
sep15, 3pm UTC: 168533 (+265)
sep16, 6am UTC: 168455 (-78)
sep17, 6am UTC: 168380 (-75)
sep17, 5pm UTC: 168404 (+24)
sep18, 6am UTC: 168313 (-91)
sep18, 9pm UTC: 168370 (+57)
sep19, 6am UTC: 168292 (-78)
sep20, 6am UTC: 168211 (-81)
sep22, 6am UTC: 168268 (+57)
sep22, 5pm UTC: 168396 (+128)
sep23, 7am UTC: 168004 (-392)
sep23, 8pm UTC: 168010 (+6)
sep24, 6am UTC: 167952 (-58)
sep24, 3pm UTC: 167961 (+9)
sep25, 6am UTC: 167881 (-80)
sep25, 7pm UTC: 167917 (+36)
sep26, 5am UTC: 167876 (-41)
sep29, 2pm UTC: 167794 (-82)
sep30, 1pm UTC: 167745 (-49)
oct01, 4am UTC: 167277 (-468)
oct01, 6:30pm UTC: 167116 (-161)
oct01, 10pm UTC: 167160 (+44)
oct02, 4am UTC: 167080 (-80)
oct02, 3pm UTC: 167092 (+12)
oct03, 4am UTC: 167001 (-91)
oct03, 3pm UTC: 167014 (+13)
oct04, 5am UTC: 166695 (-319)
oct05, 6:30pm UTC: 166720 (+25)
oct06, 4am UTC: 166692 (-28)
oct06, 7pm UTC: 166814 (+122)
oct07, 6am UTC: 166774 (-40)
oct08, 4am UTC: 166731 (-43)
oct08, 3pm UTC: 166740 (+9)
oct09, 4am UTC: 166670 (-70)
oct09, 3pm UTC: 166943 (+273)
oct10, 12pm UTC: 167416 (+473)
oct11, 4am UTC: 167271 (-145)
oct13, 4am UTC: 167261 (-10)
oct13, 6pm UTC: 167402 (+141)
oct14, 3:30am UTC: 167362 (-40)
oct15, 4am UTC: 167304 (-58)
oct15, 2pm UTC: 167347 (+43)
oct16, 5am UTC: 167266 (-81)
oct16, 10am UTC: 167347 (+81)
oct16, 3pm UTC: 167318 (-29)
oct17, 6am UTC: 167278 (-40)
oct17, 2:30pm UTC: 167299 (+21)
oct20, 5am UTC: 167210 (-89)
oct20, 3pm UTC: 167338 (+128)
oct21, 5am UTC: 167298 (-40)
oct21, 1pm UTC: 167302 (+4)
oct22, 5am UTC: 167175 (-127)
oct22, 3pm UTC: 167188 (+13)
oct23, 6am UTC: 167098 (-90)
oct23, 3pm UTC: 167181 (+83)
oct24, 4:30am UTC: 167104 (-77)
oct24, 3:30pm UTC: 167144 (+40)
oct25, 3am UTC: 166999 (-145)
oct26, 3:30am UTC: 166954 (-45)
oct27, 2am UTC: 166967 (+13)
oct27, 3pm UTC: 167120 (+153)
oct28, 5am UTC: 167075 (-45)
oct28, 1pm UTC: 167079 (+4)
oct29, 6am UTC: 167028 (-51)
oct29, 1pm UTC: 167048 (+20)
oct30, 5:30am UTC: 167033 (-15)
oct30, 3pm UTC: 167067 (+34)
oct31, 6am UTC: 166975 (-92)
oct31, 2pm UTC: 166994 (+19)
nov01, 3:30am UTC: 166547 (-447)
nov03, 5am UTC: 166584 (+37)
nov03, 2pm UTC: 166816 (+232)
nov04, 6am UTC: 166723 (-93)
nov04, 2:30pm UTC: 166741 (+18)
nov05, 8am UTC: 166816 (+75)
nov05, 3:30pm UTC: 166818 (+2)
nov06, 6am UTC: 166806 (-12)
nov06, 3:30pm UTC: 166848 (+42)
nov07, 6:30am UTC: 166791 (-57)
nov07, 2:30pm UTC: 166775 (-16)
nov08, 8am UTC: 166675 (-100)
nov09, 1am UTC: 166697 (+22)
nov09, 5pm UTC: 166689 (-8)
nov10, 5am UTC: 166679 (-10)
nov10, 3pm UTC: 166940 (+261)
nov11, 6am UTC: 166861 (-79)
nov11, 2pm UTC: 166870 (+9)
nov12, 5am UTC: 166850 (-20)
nov12, 2pm UTC: 166869 (+19)
nov13, 4:30am UTC: 166785 (-84)
nov13, 2pm UTC: 166822 (+37)
nov14, 5am UTC: 166710 (-112)
nov14, 3:30pm UTC: 166730 (+20)
nov17, 3am UTC: 166639 (-91)
nov17, 9:30pm UTC: 166850 (+211)
nov18, 7am UTC: 166823 (-27)
nov18, 2pm UTC: 166819 (-4)
nov19, 7am UTC: 166412 (-407)
nov19, 1:30pm UTC: 166412 (0)
nov20, 1am UTC: 166431 (+19)
nov20, 3:30pm UTC: 166400 (-31)
nov21, 5:30am UTC: 166330 (-70)
nov21, 4pm UTC: 166353 (+23)
nov22, 4:30am UTC: 166261 (-92)
nov23, 3:30am UTC: 166288 (+27)
nov24, 4:30am UTC: 166309 (+21)
nov24, 3pm UTC: 166483 (+174)
nov25, 5:30am UTC: 166429 (-54)
nov25, 3pm UTC: 166446 (+17)
nov26, 5am UTC: 166396 (-50)
nov26, 2pm UTC: 166411 (+15)
nov27, 4am UTC: 166367 (-44)
nov28, 2am UTC: 166396 (+29)
nov28, 4:30pm UTC: 166396 (0)
nov29, 11pm UTC: 166249 (-147)
nov30, 9pm UTC: 166243 (-6)
dec01, 1am UTC: 166243 (0)
dec02, 1:30am UTC: 166270 (+27)
dec02, 2pm UTC: 166257 (-13)
dec03, 2am UTC: 166098 (-159)
dec03, 7pm UTC: 166102 (+4)
dec04, 7am UTC: 166031 (-71)
dec04, 9pm UTC: 166119 (+88)
dec05, 6:30am UTC: 166086 (-33)
dec05, 1:30pm UTC: 166106 (+20)
dec06, 1am UTC: 166083 (-23)
dec08, 3pm UTC: 166159 (+76)
dec09, 5:30am UTC: 166123 (-36)
dec09, 2pm UTC: 166133 (+10)
dec10, 6:30am UTC: 165994 (-139)
dec10, 2pm UTC: 166020 (+26)
dec11, 6:30am UTC: 165990 (-30)
dec11, 3:30pm UTC: 166032 (+42)
dec12, 2:30am UTC: 165983 (-49)
dec12, 3pm UTC: 165986 (+3)
dec13, 8am UTC: 165870 (-116)
dec14, 5pm UTC: 165888 (+18)
dec15, 5:30am UTC: 165891 (+3)
dec15, 4pm UTC: 166129 (+238)
dec16, 7am UTC: 166068 (-61)
dec16, 2:30pm UTC: 166119 (+51)
dec17, 3:30am UTC: 166047 (-72)
dec17, 3pm UTC: 166060 (+13)
dec18, 2:30am UTC: 166047 (-13)
dec18, 4:30pm UTC: 166089 (+42)
dec19, 7am UTC: 166077 (-12)
dec20, 1:30am UTC: 166051 (-26)
dec21, 4am UTC: 165988 (-63)
dec22, 2am UTC: 165988 (0)
dec22, 8:30pm UTC: 166130 (+142)
dec23, 2am UTC: 166111 (-19)
dec23, 1:30pm UTC: 166112 (+1)
dec24, 3:30pm UTC: 166126 (+14)
dec25, 1am UTC: 166143 (+17)
dec25, 9pm UTC: 166122 (-21)
dec29, 7am UTC: 166017 (-105)
dec29, 9:30pm: 166026 (+9)
dec31, 11:30pm: 165968 (-58)

2026
jan01, 2026 10pm UTC: 165585 (-383)
jan02, 3:30pm UTC: 165566 (-19)
jan04, 4:30pm UTC: 165445 (-121)
jan05, 4pm UTC: 165898 (+453)
jan06, 1am UTC: 165894 (-4)
jan06, 4pm UTC: 165784 (-110)
jan07, 3am UTC: 165768 (-16)
jan07, 3pm UTC: 166214 (+446)
jan08, 4am UTC: 166169 (-45)
jan08, 4pm UTC: 166130 (-39)
jan09, 2:30am UTC: 166103 (-27)
jan09, 11pm UTC: 166149 (+46)
jan10, 7:30am UTC: 165979 (-170)
jan12, 3pm UTC: 166242 (+263)
jan13, 3am UTC: 166203 (-39)
jan13, 3:30pm UTC: 166219 (+16)
jan14, 3am UTC: 166194 (-25)
jan14, 3:30pm UTC: 166190 (-4)
jan15, 7am UTC: 166221 (+31)
jan15, 3:30pm UTC: 166236 (+15)
jan16, 3am UTC: 166181 (-55)
jan16, 3:30pm UTC: 166147 (-34)
jan18, 2:30pm UTC: 166011 (-136)
jan19, 1am UTC: 166010 (-1)
jan19, 11pm UTC: 166103 (+93)
jan20, 3pm UTC: 166367 (+264)
jan21, 3:30am UTC: 166323 (-44)
jan22, 3:30pm UTC: 166330 (+7)
jan23, 3:30am UTC: 166311 (-19)
jan23, 3pm UTC: 166326 (+15)
jan26, 3:30pm UTC: 166381 (+55)
jan27, 3:30pm UTC: 166369 (-12)
jan28, 3pm UTC: 166456 (+87)
jan29, 3pm UTC: 166499 (+43)
jan30, 3pm UTC: 166475 (-24)
feb01, 4:30am UTC: 166198 (-277)
feb02, 4am UTC: 166129 (-69)
feb02, 3pm UTC: 166370 (+241)
feb03, 2:30am UTC: 166317 (-53)
feb03, 4pm UTC: 166356 (+39)
feb04, 10:30pm UTC: 166380 (+24)
feb05, 3:30pm UTC: 166395 (+15)
feb06, 2pm UTC: 166347 (-48)
feb07, 12am UTC: 166307 (-40)
feb09, 4pm UTC: 166362 (+55)
feb10, 12am UTC: 166362 (0)
feb10, 5:30pm UTC: 166331 (-31)
feb11, 2:30am UTC: 166261 (-70)
feb11, 2pm UTC: 166282 (+21)
feb12, 9pm UTC: 166354 (+72)
feb13, 4pm UTC: 166360 (+6)
feb14, 9pm UTC: 166233 (-127)
feb16, 6pm UTC: 166365 (+132)
feb17, 1am UTC: 166364 (-1)
feb17, 5pm UTC: 166484 (+120)
feb18, 2am UTC: 166463 (-21)
feb18, 5:30pm UTC: 166459 (-4)
feb19, 1:30am UTC: 166438 (-21)
feb19, 2:30pm UTC: 166486 (+48)
feb20, 3pm UTC: 166456 (-30)
feb20, 11:30pm UTC: 166488 (+32)
feb21, 7pm UTC: 166352 (-136)
feb23, 3:30pm UTC: 166604 (+252)
feb24, 2am UTC: 166567 (-37)
feb24, 2:30pm UTC: 166573 (+6)
feb25, 3:30pm UTC: 166542 (-31)
feb26, 1:30am UTC: 166538 (-4)
feb26, 2pm UTC: 166592 (+54)
feb27, 6am UTC: 166543 (-49)
feb27, 3:30pm UTC: 166569 (+26)
feb28, 3am UTC: 166413 (-156)
mar01, 1am UTC: 166398 (-15)
mar02, 3pm UTC: 166399 (+1)
mar03, 4:30pm UTC: 166308 (-91)
mar04, 8pm UTC: 166254 (-54)
mar06, 3am UTC: 166218 (-36)
mar06, 4pm UTC: 166260 (+42)
mar07, 4am UTC: 166090 (-170)
mar07, 9:30pm UTC: 166213 (+123)
mar09, 11:30am UTC: 166405 (+192)
mar09, 8:30pm UTC: 166403 (-2)
mar10, 1:30am UTC: 166361 (-42)
mar10, 1pm UTC: 166354 (-7)
mar10, 2:30pm UTC: 166354 (0)
mar10, 5:30pm UTC: 166354 (0)
mar11, 1:30am UTC: 166433 (+79)
mar11, 12:00pm UTC: 166442 (+9)
mar11, 11:30pm UTC: 166449 (+7)
mar12, 2pm UTC: 166453 (+4)
mar13, 2:30am UTC: 166412 (-41)
mar13, 12pm UTC: 166413 (+1)
mar14, 5am UTC: 166286 (-127)
mar23, 2:30pm UTC: 166543 (+257)
mar23, 6:30pm UTC: 166540 (-3)
mar24, 1am UTC: 166542 (+2)
mar24, 1:30pm UTC: 166434 (-108)
mar24, 10:30pm UTC: 166432 (-2)
mar25, 1pm UTC: 166343 (-89)
mar25, 3pm UTC: 166325 (-18)
mar25, 8:30pm UTC: 166092 (-233)
mar25, 9pm UTC: 166072 (-20)
mar25, 11pm UTC: 165995 (-77)
mar26, 1pm UTC: 165865 (-130)
mar26, 6:30pm UTC: 165800 (-65)
mar27, 3:30am UTC: 165707 (-93)
mar27, 2pm UTC: 165736 (+29)
mar27, 8pm UTC: 165723 (-13)
mar28, 2:30pm UTC: 165526 (-197)
mar30, 12:30pm UTC: 165614 (+88)
mar30, 4pm UTC: 165589 (-25)
mar30, 9:30pm UTC: 165333 (-256)
mar31, 2am UTC: 165228 (-105)
mar31, 5am UTC: 165198 (-30)
mar31, 12:30pm UTC: 155607 (-9591)
mar31, 6pm UTC: 155594 (-13)
mar31, 9:30pm UTC: 155604 (+10)
apr01, 2:30am UTC: 154796 (-808)
apr01, 6am UTC: 154682 (-114)
apr01, 12:30pm UTC: 154756 (+74)
apr01, 8pm UTC: 154741 (-15)
apr02, 4:30am UTC: 154576 (-165)
apr02, 2pm UTC: 154642 (+66)
apr02, 6pm UTC: 154642 (0)
apr03, 2pm UTC: 154397 (-245)
apr03, 11:30pm UTC: 154398 (+1)
apr04, 11:30pm UTC: 154314 (-84)
apr06, 1:30am UTC: 154297 (-17)
apr06, 1:30pm UTC: 154301 (+4)
apr07, 4am UTC: 154273 (-28)
apr07, 1:30pm UTC: 154260 (-13)
apr08, 1pm UTC: 154417 (+157)
apr08, 11pm UTC: 154441 (+24)
apr09, 7pm UTC: 154397 (-44)
apr10, 2pm UTC: 154377 (-20)
apr11, 2am UTC: 154330 (-47)
apr12, 2:30am UTC: 154230 (-100)
apr13, 1pm UTC: 154277 (+47)
apr13, 10pm UTC: 154275 (-2)
apr14, 1pm UTC: 155002 (+727)
apr14, 7pm UTC: 155004 (+2)
apr15, 2am UTC: 154980 (-24)
apr15, 2:30pm UTC: 154935 (-45)
apr15, 10:30pm UTC: 154943 (+8)
apr16, 1:30pm UTC: 155031 (+88)
apr16, 9:30pm UTC: 155139 (+108)
apr17, 3pm UTC: 154888 (-251)
apr17, 9:30pm UTC: 154914 (+26)
apr18, 1pm UTC: 154812 (-102)
apr18, 9pm UTC: 154823 (+11)
apr19, 2:30pm UTC: 154826 (+3)
apr19, 11pm UTC: 154832 (+6)
apr20, 7pm UTC: 154951 (+119)
apr20, 11pm UTC: 154949 (-2)
apr21, 1:30pm UTC: 154880 (-69)
apr21, 10pm UTC: 154890 (+10)
apr22, 2pm UTC: 154859 (-31)
apr23, 1am UTC: 154888 (+29)
apr23, 2pm UTC: 154849 (-39)
apr24, 1am UTC: 154840 (-9)
apr24, 7:30pm UTC: 154824 (-16)
apr26, 1:30am UTC: 154707 (-117)
apr27, 11:30am UTC: 154780 (+73)
apr28, 12:00am UTC: 154755 (-25)
apr28, 2:30pm UTC: 154711 (-44)
apr28, 10:30pm UTC: 154679 (-32)
apr29, 4pm UTC: 154239 (-440)
apr30, 12:00pm UTC: 154192 (-47)
apr30, 3pm UTC: 154191 (-1)
may01, 1am UTC: 154093 (-98)
may01, 12pm UTC: 153788 (-305)
may01, 9pm UTC: 153865 (+77)
may02, 2:30pm UTC: 153772 (-93)
may03, 2pm UTC: 153761 (-11)
may04, 2am UTC: 153755 (-6)
may04, 1pm UTC: 153859 (+104)
may05, 2:30am UTC: 153707 (-152)
may05, 3:30pm UTC: 153714 (+7)
may05, 11:30pm UTC: 153684 (-30)
may06, 5pm UTC: 153660 (-24)
may07, 1am UTC: 153670 (+10)
may07, 1pm UTC: 153674 (+4)
may08, 1pm UTC: 153616 (-58)
may09, 12am UTC: 153616 (0)
may10, 3pm UTC: 153439 (-177)
may11, 1am UTC: 153441 (+2)
may11, 11:30am UTC: 153566 (+125)
may12, 4:30am UTC: 153508 (-58)
may12, 11:30am UTC: 153497 (-11)
may13, 1:30am UTC: 153455 (-42)
may13, 12pm UTC: 153625 (+170)
may14, 6:30pm UTC: 153598 (-27)
may15, 5:30pm UTC: 153570 (-28)
may16, 12:30am UTC: 153580 (+10)
may16, 10:30pm UTC: 153442 (-138)
may18, 5:30am UTC: 153423 (-19)
may18, 9pm UTC: 153765 (+342)
may19, 3pm UTC: 153759 (-6)
may20, 12am UTC: 153729 (-30)
may21, 3pm UTC: 153669 (-60)
may22, 12:30am UTC: 153628 (-41)
may22, 2:30pm UTC: 153586 (-42)
may25, 1am UTC: 153460 (-126)
may25, 2:30pm UTC: 153514 (+54)
may26, 12pm UTC: 153490 (-24)
may27, 2pm UTC: 153527 (+37)
may28, 2:30pm UTC: 153468 (-59)
may29, 6pm UTC: 153384 (-84)
jun01, 1pm UTC: 152764 (-620)
jun02, 4:30am UTC: 152424 (-340)
jun02, 7pm UTC: 152476 (+52)
jun03, 5pm UTC: 152413 (-63)
jun04, 2am UTC: 152382 (-31)
jun04, 4pm UTC: 152396 (+14)
jun05, 12:30pm UTC: 152359 (-37)
jun05, 5pm UTC: 152351 (-8)
jun06, 10pm UTC: 152190 (-161)
jun08, 1:30am UTC: 152200 (+10)
jun08, 12pm UTC: 152329 (+129)
jun08, 8pm UTC: 152318 (-11)
jun09, 2:30am UTC: 152289 (-29)
jun09, 3:30pm UTC: 152284 (-5)
jun09, 7:30pm UTC: 152286 (+2)
jun10, 3am UTC: 152217 (-69)
jun10, 2pm UTC: 152253 (+36)
jun10, 11pm UTC: 152218 (-35)
jun11, 2:30pm UTC: 152183 (-35)
jun12, 1:30am UTC: 152159 (-24)
jun12, 1pm UTC: 152136 (-23)
jun13, 2am UTC: 152006 (-130)
jun13, 6pm UTC: 152004 (-2)
jun14, 3pm UTC: 151995 (-9)
jun15, 4am UTC: 151943 (-52)
jun15, 1pm UTC: 152476 (+533)
jun16, 1am UTC: 152416 (-60)
jun16, 1pm UTC: 152397 (-19)
jun17, 1am UTC: 152410 (+13)
jun17, 1:30pm UTC: 152374 (-36)
jun18, 2am UTC: 152373 (-1)
jun18, 1pm UTC: 152368 (-5)
jun19, 1:30am UTC: 152318 (-50)
jun19, 2:30pm UTC: 152290 (-28)
jun20, 3am UTC: 152219 (-71)
jun20, 2pm UTC: 152247 (+28)
jun21, 1:30am UTC: 152247 (0)
jun21, 3pm UTC: 152261 (+14)
jun22, 3am UTC: 152253 (-8)
jun22, 1:30pm UTC: 152251 (-2)
jun23, 2:30am UTC: 152304 (+53)
jun23, 1pm UTC: 152365 (+61)
jun24, 1am UTC: 152367 (+2)
jun24, 1:30pm UTC: 152322 (-45)
jun25, 1am UTC: 152334 (+12)
jun25, 1:30pm UTC: 152318 (-16)
jun26, 1:30am UTC: 152274 (-44)
jun26, 1pm UTC: 152253 (-21)
jun27, 5am UTC: 152103 (-150)
jun27, 3pm UTC: 152148 (+45)
jun28, 1am UTC: 152154 (+6)
jun28, 2:30pm UTC: 152156 (+2)
jun29, 3:30am UTC: 152138 (-18)
jun29, 2pm UTC: 152277 (+139)
jun30, 2am UTC: 152230 (-47)
jun30, 1pm UTC: 152378 (+148)
jul01, 12am UTC: 152340 (-38)
jul01, 6am UTC: 151857 (-483)
jul01, 1pm UTC: 151940 (+83)
jul02, 3am UTC: 151848 (-92)
jul02, 1:30pm UTC: 151937 (+89)
jul03, 1:30am UTC: 151850 (-87)
jul03, 1:30pm UTC: 151928 (+78)
jul04, 1am UTC: 151922 (-6)
jul04, 4:30pm UTC: 151848 (-74)
jul05, 1am UTC: 151879 (+31)
jul05, 3pm UTC: 151886 (+7)
jul06, 6am UTC: 151878 (-8)
jul06, 1pm UTC: 152068 (+190)
jul07, 1am UTC: 151968 (-100)
jul07, 1:30pm UTC: 152040 (+72)
jul08, 5am UTC: 151916 (-124)
jul08, 1:30pm UTC: 151948 (+32)
jul09, 3am UTC: 151878 (-70)
jul09, 1:30pm UTC: 151898 (+20)
jul10, 2am UTC: 151850 (-48)
jul10, 1pm UTC: 151835 (-15)
jul11, 1:30am UTC: 151713 (-122)
jul11, 3pm UTC: 151068 (-645)
jul12, 3am UTC: 151070 (+2)
jul12, 5pm UTC: 151064 (-6)
jul13, 1:30am UTC: 151060 (-4)
jul13, 1pm UTC: 151357 (+297)
jul14, 1pm UTC: 151447 (+90)
jul15, 3:30pm UTC: 151364 (-83)
jul16, 1:30pm UTC: 151441 (+77)
jul17, 3pm UTC: 151409 (-32)
jul18, 1am UTC: 151373 (-36)
jul18, 4:30pm UTC: 151145 (-228)
jul19, 2:30am UTC: 151157 (+12)
jul20, 2am UTC: 151163 (+6)
jul20, 1pm UTC: 151301 (+138)
jul21, 2am UTC: 151238 (-63)
jul21, 1:30pm UTC: 151500 (+262)
jul22, 1:30am UTC: 151455 (-45)
jul22, 1:30pm UTC: 151437 (-18)
jul23, 1:30am UTC: 151434 (-3)
jul23, 1:30pm UTC: 151439 (+5)
jul24, 3am UTC: 151424 (-15)
jul24, 1:30pm UTC: 151413 (-11)
jul25, 1am UTC: 151380 (-33)
jul25, 6pm UTC: 151151 (-229)
jul26, 4pm UTC: 151104 (-47)
jul27, 3am UTC: 151098 (-6)
jul27, 1pm UTC: 151301 (+203)
jul28, 1am UTC: 151284 (-17)
jul28, 2pm UTC: 151284 (0)
jul29, 1:30am UTC: 151257 (-27)
jul29, 1:30pm UTC: 151250 (-7)
jul30, 4am UTC: 151221 (-29)
jul30, 2pm UTC: 151262 (+41)
jul31, 1am UTC: 151263 (+1)
jul31, 1:30pm UTC: 151224 (-39)
aug01, 1:30am UTC: 151101 (-123)
aug01, 4:30pm UTC: 150719 (-382)
aug02, 3:30pm UTC: 150738 (+19)
aug03, 5am UTC: 150707 (-31)
aug03, 4pm UTC: 150910 (+203)
aug04, 1am UTC: 150906 (-4)
aug04, 2pm UTC: 150849 (-57)
aug05, 3am UTC: 150794 (-55)
aug05, 1pm UTC: 150791 (-3)
aug06, 1:30pm UTC: 150754 (-37)
aug07, 5am UTC: 150725 (-29)
aug07, 1pm UTC: 150754 (+29)
aug08, 4:30pm UTC: 150396 (-358)
aug09, 2:30am UTC: 150369 (-27)
aug09, 5pm UTC: 150378 (+9)
aug10, 1:30am UTC: 150373 (-5)
aug10, 1:30pm UTC: 150547 (+174)
aug11, 2:30am UTC: 150497 (-50)
aug11, 1:30pm UTC: 150585 (+88)
aug12, 3:30am UTC: 150560 (-25)
aug12, 1:30pm UTC: 150578 (+18)
aug13, 5am UTC: 150560 (-18)
aug13, 2pm UTC: 150578 (+18)
aug14, 1pm UTC: 150569 (-9)
aug15, 3:30am UTC: 150365 (-204)
aug15, 7pm UTC: 150394 (+29)
aug16, 5:30am UTC: 150365(-29)
aug16, 3pm UTC: 150373 (+8)
aug17, 3am UTC: 150379 (+6)
aug17, 1pm UTC: 150592 (+213)
aug18, 5am UTC: 150589 (-3)
aug18, 1pm UTC: 150663 (+74)
aug19, 5am UTC: 150548 (-115)
aug19, 1:30pm UTC: 150576 (+28)
aug20, 1:30am UTC: 150549 (-27)
aug20, 1pm UTC: 150568 (+19)
aug21, 2am UTC: 150543 (-25)
aug21, 2pm UTC: 150536 (-7)
aug22, 1am UTC: 150572 (+36)
aug22, 3:30pm UTC: 150457 (-115)
aug23, 12am UTC: 150481 (+24)
sep01, 4:30pm UTC: 150197 (-284)
sep02, 5am UTC: 150100 (-97)
sep02, 1pm UTC: 150150 (+50)
sep02, 7:30pm UTC: 150174 (+24)
sep03, 1am UTC: 150174 (0)
sep03, 1:30pm UTC: 150192 (+18)
sep04, 3am UTC: 150157 (-35)
sep04, 1:30pm UTC: 150234 (+77)
sep05, 3am UTC: 150002 (-232)
sep05, 5pm UTC: 150041 (+39)
sep06, 3:30am UTC: 150014 (-27)
sep06, 5:30pm UTC: 150043 (+29)
sep07, 3:30am UTC: 150014 (-29)
sep07, 4pm UTC: 150095 (+81)
sep08, 1am UTC: 150093 (-2)
sep08, 11:30am UTC: 150176 (+83)
sep09, 1:30am UTC: 150160 (-16)
sep09, 12:30pm UTC: 150159 (-1)
sep10, 2am UTC: 150137 (-22)
sep10, 12pm UTC: 150198 (+61)
sep11, 3am UTC: 150172 (-26)
sep11, 12pm UTC: 150192 (+20)
sep12, 2am UTC: 150061 (-131)
sep12, 7pm UTC: 150010 (-51)
sep13, 3:30am UTC: 149959 (-51)
sep13, 4pm UTC: 149958 (-1)
sep14, 2:30am UTC: 149951 (-7)
sep14, 12pm UTC: 146994 (-2957)
sep14, 4pm UTC: 146885 (-109)
sep14, 8pm UTC: 146649(-236)
sep15, 12am UTC: 144698 (-1951)
sep15, 2am UTC: 144634 (-64)
sep15, 5am UTC: 144616 (-18)
sep15, 12pm UTC: 144640 (+24)
sep16, 1am UTC: 144592 (-48)
sep16, 12pm UTC: 144501 (-91)
sep17, 2:30am UTC: 144410 (-91)
sep17, 12pm UTC: 144448 (+38)
sep18, 1am UTC: 144451 (+3)
sep18, 12pm UTC: 144310 (-141)
sep19, 2:30am UTC: 144227 (-83)
sep19, 3pm UTC: 144201 (-26)
sep20, 1am UTC: 144241 (+40)
sep20, 9:30pm UTC: 144226 (-15)
sep21, 12pm UTC: 144378 (+152)
sep22, 12am UTC: 144375 (-3)
sep22, 12pm UTC: 144307 (-68)
sep23, 12:30am UTC: 144353 (+46)
sep23. 12pm UTC: 144324 (-29)
sep24, 12:30am UTC: 144394 (+70)
sep24, 12pm UTC: 144347 (-47)
sep25, 1:30am UTC: 144322 (-25)
sep25, 12pm UTC: 144321 (-1)
sep26, 6am UTC: 144111 (-210)
sep26, 2pm UTC: 144188 (+77)
sep27, 4am UTC: 144172 (-16)
sep27, 1pm UTC: 144177 (+5)
sep28, 1am UTC: 144177 (0)
sep28, 12pm UTC: 144308 (+131)
sep29, 12am UTC: 144301 (-7)

by
| | Reply
Post ID: @ak+1m3mygg46

OMG @ah you are the absolute legend. thank you thank you thank you.

by
| | Reply
Post ID: @aj+1m3mygg46

I run Slack threads for over a year already, here is rolling September one with daily posting:
https://www.thelayoff.com/t/1m1exaspq

What's the point of this duplicate one?

Here is September log:
September totals: 6957 reductions, and 1068 additions.

  • sep01, 4:30pm UTC: 150197
  • sep02, 5am UTC: 150100 (-97)
  • sep02, 1pm UTC: 150150 (+50)
  • sep02, 7:30pm UTC: 150174 (+24)
  • sep03, 1am UTC: 150174 (0)
  • sep03, 1:30pm UTC: 150192 (+18)
  • sep04, 3am UTC: 150157 (-35)
  • sep04, 1:30pm UTC: 150234 (+77)
  • sep05, 3am UTC: 150002 (-232)
  • sep05, 5pm UTC: 150041 (+39)
  • sep06, 3:30am UTC: 150014 (-27)
  • sep06, 5:30pm UTC: 150043 (+29)
  • sep07, 3:30am UTC: 150014 (-29)
  • sep07, 4pm UTC: 150095 (+81)
  • sep08, 1am UTC: 150093 (-2)
  • sep08, 11:30am UTC: 150176 (+83)
  • sep09, 1:30am UTC: 150160 (-16)
  • sep09, 12:30pm UTC: 150159 (-1)
  • sep10, 2am UTC: 150137 (-22)
  • sep10, 12pm UTC: 150198 (+61)
  • sep11, 3am UTC: 150172 (-26)
  • sep11, 12pm UTC: 150192 (+20)
  • sep12, 2am UTC: 150061 (-131)
  • sep12, 7pm UTC: 150010 (-51)
  • sep13, 3:30am UTC: 149959 (-51)
  • sep13, 4pm UTC: 149958 (-1)
  • sep14, 2:30am UTC: 149951 (-7)
  • sep14, 12pm UTC: 146994 (-2957)
