September 30, 2023 1.48B
June 30, 2023 4.005B
March 31, 2023 4.016B
December 31, 2022 6.00M
September 30, 2022 5.00M
June 30, 2022 4.00M
March 31, 2022 6.018B
December 31, 2021 7.012B
September 30, 2021 5.291B
June 30, 2021 1.565B
March 31, 2021 596.00M
December 31, 2020 516.00M
September 30, 2020 -56.00M
June 30, 2020 -243.00M
March 31, 2020 3.198B
December 31, 2019 7.723B
Since CS became CEO in 10/2019, over $4 B spent in buybacks, guess what, WFC is at 46 and change, lower than before CS!
The sub par stock performance speaks volume!